
| 机器型号 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 机器用途 | 高频线、数据线、电脑线、电源线多股芯线集合绞制 | |||
| 芯线规格 | 1.0-4.0 | 1.5-6.0 | 2.5-8.0 | 3.0-10 |
| 绞合外径 | 3-10mm | 3-14mm | 3-20mm | 3-25mm |
| 绞距范围 | 触摸屏设定绞距:20-250mm,PLC控制,加减速绞距稳定) | |||
| 机器转速 | MAX800rpm | MAX600rpm | MAX500rpm | MAX450rpm |
| 机器动力 | 10HP马达+差速器15HP马达+差速器20HP马达+差速器 | |||
| 包带型式 | 单头卧式高速中心包带机+双头侧包机 | |||
| 包带张力 | 恒张力电磁刹车轮/自动张力追踪仪,包带张力从满盘到空盘保持恒定,不须人工调整 | |||
| 收线张力 | 电磁张力,自动追踪,收线张力从满盘到空盘保持恒定,不须人工调整 | |||
| 排线方式 | 轴排式收线,线材排位过程中无推/拉力损伤,排幅排距根据线材规格任意设定 | |||
东莞市智弘电工机械有限公司 版权所有 技术支持:东莞网站建设